Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SHANAN
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: SA990
Document: About Shanan.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 reeks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: doos
Levertijd: 15work dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 reeks/maand
Alarmmodus: |
Audio/Visueel |
Detectiemethode: |
Elektromagnetische |
Detectiebereik: |
0.3-3 mm |
Detectiesnelheid: |
200-400mm/s |
Materiaal: |
Roestvrij staal |
Energieverbruik: |
100 W |
Stroomvoorziening: |
AC220V/50HZ |
Productnaam: |
Voedselmetaldetector |
Gewicht: |
50 kg |
Werkomgeving: |
Temperatuur 0-40℃, Vochtigheid 30-90%RH |
Alarmmodus: |
Audio/Visueel |
Detectiemethode: |
Elektromagnetische |
Detectiebereik: |
0.3-3 mm |
Detectiesnelheid: |
200-400mm/s |
Materiaal: |
Roestvrij staal |
Energieverbruik: |
100 W |
Stroomvoorziening: |
AC220V/50HZ |
Productnaam: |
Voedselmetaldetector |
Gewicht: |
50 kg |
Werkomgeving: |
Temperatuur 0-40℃, Vochtigheid 30-90%RH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Toepassingsgebied:voedsel, farmaceutische, chemische, rubber, ijs, ijsproducten, speelgoed, bril, schoenen, leer, breiwerk,drukindustrie en andere industrieën om metaalverontreinigingen in productieprocessen of grondstoffen op te sporen, zoals: ijzer, niet-magnetische metalen Artikelen (zilver, staal, aluminium, roestvrij staal en andere non-ferrometalen kunnen worden gedetecteerd), verbeteren de productveiligheid en verminderen de gevaren.
| SA-980-serie | 3008 | 3012 | 4008 | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | |
| 50 doorbreedte ((MM) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Doorlopende hoogte ((MM) | 80 | 120 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Gordelbreedte ((MM) | 270 | 270 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| standaard | FE ((ΦMM) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Detectie | Niet-FE ((ΦMM) | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Gevoeligheid | SUS304 ((ΦMM) | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| lengte van het transportband ((MM) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Gordelhoogte vanaf de grond (mm) | 750±50 kan aangepast worden | ||||||||
| beschermingsniveau | IP67 | ||||||||
| Aantal geheugenproducten | 100 soorten | ||||||||
| Operatiemethode | Toetsknop-invoer (toets optioneel) | ||||||||
| Transportbandmateriaal | PVC-band voor levensmiddelen (PU-band) | ||||||||
| Alarmmodus | Alarm stop, buzzer alarm of afwijzingsmechanisme optioneel | ||||||||
| Gordelsnelheid | 28 m/min | ||||||||
| Machinaal materiaal | Verf van koolstofstaal of roestvrij staal 304, geschikt voor HACCP, GMP. CAS | ||||||||
| Gewicht van de machine | Ongeveer 280 kg. | ||||||||
| Motor | Taiwanse motoren met een vermogen van 1 tot 15 kg | ||||||||
| Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50-60HZ (kan aangepast worden AC110V of 380V) andere optionele | ||||||||
| Gebruik van de omgeving |
Temperatuur:-18~50°C, relatieve temperatuur: 30-90°C |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()