Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SHANAN
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: Vmd-5015
Document: About Shanan.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 reeks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: doos
Levertijd: 15work dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 reeks/maand
Materiaal: |
304 SUS / 316 SUS |
Verzorging: |
40 KG |
Transportbandmateriaal: |
PU / PVC |
Riemkleur: |
Wit of groen |
Tunnelgrootte: |
Breedte 500 mm x hoogte 150 mm of op maat |
Hoogte van de grond tot de gordel: |
700 mm + 50 mm of op maat |
Materiaal: |
304 SUS / 316 SUS |
Verzorging: |
40 KG |
Transportbandmateriaal: |
PU / PVC |
Riemkleur: |
Wit of groen |
Tunnelgrootte: |
Breedte 500 mm x hoogte 150 mm of op maat |
Hoogte van de grond tot de gordel: |
700 mm + 50 mm of op maat |
Onze metaaldetectors worden veel gebruikt voor de voedingsmiddelenindustrie en een belangrijk onderdeel van uw voedselverpakkingsactiviteiten. De kenmerken van deze voedingsmetaaldetector zijn onder meer:
Detail specificatie
Model | VDF-serie | ||||||||
Machine specificatie | Normale machine | Aangepaste breedte | |||||||
(mm) Detectiebreedte | 400 | 300 aangepast | |||||||
(mm) Detectiehoogte | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Detectie gevoeligheid | Fe (Φmm) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 |
Non-Fe (Φmm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
304Sus (Φmm) | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≥5.5 | |
Alarm- en rejectorsysteem | Automatische stop door alarm en geluid of duwstang of vallende druppel | ||||||||
Machinestructuur | Volledige structuur neemt van roestvrij 304 | ||||||||
Machinegrootte (mm) | L1520mm × W830mm × H1000mm indien aangepast zal het volgens aangepast formaat | ||||||||
Machine gewicht | Rond 250kg, indien aangepast, zal het gewicht anders zijn | ||||||||
Spanning en vermogen | 220V 50Hz 90W (Customzied) | ||||||||
Laadvermogen | 5KG | ||||||||
Hoogte vanaf de aarde | 850 mm ± 50 mm (machines hoogte kan worden aangepast) | ||||||||
Bandsnelheid | 35-45 m / min | ||||||||
Opmerking: normale machine heeft voorraden. Machine van abnormale grootte moet worden aangepast |