Productdetails
Place of Origin: CHINA
Merknaam: SHANAN
Certificering: ce
Model Number: SA-990
Document: Metal Detector.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Minimum Order Quantity: 1 set
Packaging Details: Box
Delivery Time: 15
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100 set/month
Tunnelgrootte: |
W40 X H10cm |
Het ontdekken van methode: |
Magnetisch veld |
Spanningsvoorziening: |
110v ~ 220v |
Communicatie-interface: |
RS232/485/USB |
Facultatief: |
Digitaal of analoog kiezen |
Type: |
Het Metaaldetector van de voedselrang |
Gebruik: |
Metaaldetector voor Voedselindustrie |
Gegevensopslag: |
De functie van de gegevensopslag |
Tunnelgrootte: |
W40 X H10cm |
Het ontdekken van methode: |
Magnetisch veld |
Spanningsvoorziening: |
110v ~ 220v |
Communicatie-interface: |
RS232/485/USB |
Facultatief: |
Digitaal of analoog kiezen |
Type: |
Het Metaaldetector van de voedselrang |
Gebruik: |
Metaaldetector voor Voedselindustrie |
Gegevensopslag: |
De functie van de gegevensopslag |
Bakkerij
Bakkerij omvat veel verschillende producten op basis van bloem, waaronder vers en bevroren brood en rollen, halfgebakken producten, croissants, cake, gebak, donuts, pannenkoeken en deeg.Het omvat ook koekjes., koekjes, crackers, taarten en fruitpijzen.
Een aantal uitdagingen in de bakkerijsector zijn:
Snelder en beter zelf leren
Met significante verbeteringen in de signaalverwerking levert de nieuwe Auto-Learn snel uitstekende detectiegevoeligheden en biedt meer lijnuptime dan ooit tevoren.
Variabele frequentie zorgt voor de beste detectieniveaus
Door gebruik te maken van SHANAN's revolutionaire Variable Frequency-technologie waarmee de detectieniveaus kunnen worden geoptimaliseerd voor een breed scala aan verschillende productomstandigheden, inclusief of ze nat of droog zijn.
Parameter:
Doorlaatbreedte (mm) | 400 | Niet-standaard op maat | ||||||||
Passhoogte (mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Standaard detectiegevoeligheid | FE ((Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Niet-FE ((Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304 ((Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Gordelbreedte ((mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Vervoerlengte ((mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Hoogte van de riem tot de grond ((mm)) | 650±50 kan worden aangepast | |||||||||
Beschermingsniveau | IP66 | |||||||||
Aantal geheugenproducten | 100 soorten | |||||||||
Afbeeldingsmethode | LED D (of aangepast touchscreen) | |||||||||
Operatiemethode | Toetsen sleutelinvoer (toetsen is optioneel) | |||||||||
Materiaal van transportband | keten voor voedselsoorten | |||||||||
Alarmmethode | Alarm uitschakeling, buzzer alarm of afwijzingsmechanisme optioneel | |||||||||
Gordelsnelheid | 28m / min constante (variabele snelheden voor verschillende variëteiten, als u de snelheid moet aanpassen, kunt u de frequentie omzetting aan te passen) | |||||||||
Machinaal materiaal | Het hele rek is gemaakt van SUS304 roestvrij staal, dat voldoet aan HACCP, GMP, CAS en andere normen | |||||||||
Mechanische afmetingen (mm) | 1330 × 980 × 1100 (lengte × breedte × hoogte) niet-standaard kan worden aangepast | |||||||||
Gewicht van de machine | Ongeveer 300 kg. |
Bakkerij